首页 >> 配送方式 >> 邮局普包
主要特点介绍:
邮局运费较低,全国各地均可送达,但发货易损,到货周期较长(快包一般6-10天,普包一般7-15天),
不送货上门,需到当地邮局凭身份证自取,(注:大部分地区邮政普包和邮政快包的到货周期差别不大,
但邮政快包运输相对安全)。
具体费用查询:
包裹资费:
包裹资费标准由国家邮政局按寄递里程分区核定,以500克为计费单位,重量或重量尾数不满500克的,应进整按500克计算资费,计算方法如下:
邮局运费较低,全国各地均可送达,但发货易损,到货周期较长(快包一般6-10天,普包一般7-15天),
不送货上门,需到当地邮局凭身份证自取,(注:大部分地区邮政普包和邮政快包的到货周期差别不大,
但邮政快包运输相对安全)。
具体费用查询:

包裹资费:
包裹资费标准由国家邮政局按寄递里程分区核定,以500克为计费单位,重量或重量尾数不满500克的,应进整按500克计算资费,计算方法如下:
| 普通包裹 | 每500克为一个计费单位 | 按照寄递里程分区核订,具体标准详见现行《国内包裹资费表》 |
| 每件挂号费 | 3.00 |
| 快递包裹(仅供参考。具体标准参见《国内快递包裹资例表》) | 运距 | 首重1000克 | 5000克以内续重每500克 | 5001克以上续重500克 |
| 500公里及500公里以内 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | |
| 500公里以上至1000公里 | 6.00 | 2.50 | 1.30 | |
| 1000公里以上至1500公里 | 7.00 | 3.00 | 1.60 | |
| 1500公里以上至2000公里 | 8.00 | 3.50 | 1.90 | |
| 2000公里以上至2500公里 | 9.00 | 4.00 | 2.20 | |
| 2500公里以上至3000公里 | 10.00 | 4.50 | 2.50 | |
| 3000公里以上至4000公里 | 12.00 | 5.50 | 3.10 | |
| 4000公里以上至5000公里 | 14.00 | 6.50 | 3.70 | |
| 5000公里以上至6000公里 | 16.00 | 7.50 | 4.30 | |
| 6000公里以上 | 20.00 | 9.00 | 6.00 | |
| 每件挂号费 | 3.00 | |||

版权所有